实时体育数据 数据来源:开云yukanghua
⚽ 足球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐卡索奧林匹克 | 0:1 | 貝爾蒙特斯旺西聯 | 澳洲北部新南威爾斯全國超級聯賽 | 17:00 |
| 阿斯隆鎮女子隊 | 0:0 | 史高比耶2014 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 17:00 |
| 涅夫特奇女子隊 | 0:0 | 普德戈里察未來女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 16:00 |
🏀 篮球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 陶朗加懷 | 107:66 | 奧塔哥掘金者 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 15:00 |
| 洛杉磯火花隊 | — | 鳳凰城水星隊 | WNBA | 03:00 |
| 西雅圖風暴隊 | — | 明尼蘇達森林狼隊 | WNBA | 03:00 |
| 紐約自由人隊 | — | 芝加哥天空隊 | WNBA | 07:00 |
| 渥太華黑夾克隊 | — | 士嘉堡神射手隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 拉斯維加斯王牌隊 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 千葉羅德海洋隊 | — | 東北樂天金鷹隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 福岡軟銀鷹隊 | — | 歐力士猛牛隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 阪神虎隊 | — | 橫濱DeNA海灣之星隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 埼玉西武獅隊 | — | 北海道日本火腿鬥士隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 東京養樂多燕子隊 | — | 中日龍隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 讀賣巨人隊 | — | 廣島東洋鯉魚隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 聖保羅聖徒隊 | 2:13 | 哥倫布快艇隊 | 國際聯盟 | 02:07 |
| 沙加緬度河貓隊 | 7:3 | 奧克拉荷馬城彗星隊 | 太平洋海岸聯盟 | 03:05 |
| 樂天巨人隊 | — | SSG登陸者隊 | 韓國KBO聯盟 | 17:30 |
| LG雙子隊 | — | NC恐龍隊 | 韓國KBO聯盟 | 17:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 列星頓SC | — | 奧克蘭根隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 波特蘭松樹之心 | — | 聯合奧馬哈 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 韋斯特切斯特SC | — | 紐約宇宙隊 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 科里蒂巴 | — | 彭美拉斯 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 博德閃耀 | — | 哈馬卡 | 挪威超級聯賽 | 01:00 |
| 利勒斯特倫 | — | 維京 | 挪威超級聯賽 | 01:00 |
| 國際邁阿密 | — | 芝加哥火焰 | 美國職業足球大聯盟 | 07:30 |
| FC辛辛那提 | — | 溫哥華白浪 | 美國職業足球大聯盟 | 07:30 |
| 哥倫布機員 | — | 紐約城足球俱樂部 | 美國職業足球大聯盟 | 07:30 |
| 費城聯合 | — | 紐約紅牛 | 美國職業足球大聯盟 | 07:30 |
| 新英格蘭革命 | — | 多倫多FC | 美國職業足球大聯盟 | 07:30 |
| 富川FC 1995 | — | FC安養 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 光州FC | — | 金泉尚武 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| FC首爾 | — | 浦項製鐵 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 卡羅萊納核心隊 | — | 國際邁阿密二隊 | MLS Next Pro | 06:30 |
| 科坎德-1912 | — | AGMK | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 塔什干火車頭 | — | 安集延 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 馬沙爾穆巴雷克 | — | 納薩夫 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| PKKU | — | VJS | 芬蘭Ykkönen聯賽 | 00:00 |
| 獨立德爾瓦列 | — | 技術大學 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 05:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-22 17:15(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新